Luogo di origine:
Cina
Marca:
ALUDONG
Certificazione:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
Numero di modello:
ALD-8808
Questo pannello composito in alluminio rivestito in nano-PVDF da 4 mm combina una struttura composita in alluminio di alta qualità con unrivestimento superficiale in nano-fluorocarburo (nano-PVDF).. Disperdendo particelle nano-ceramiche (SiO₂ / TiO₂) in un sistema di rivestimento PVDF (fluoropolimero), il pannello ottiene unsuperficie autopulente effetto loto, superidrofobicità e prestazioni antivegetative superiori, pur mantenendo l'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici per cui il PVDF è noto. È progettato per facciate esterne, facciate continue e segnaletica che richiedono stabilità del colore a lungo termine con pulizia e manutenzione minime.
| Strato | Materiale | Specifica |
|---|---|---|
| 1. Pellicola protettiva | Film in PE rimovibile con marchio ALUDONG / ZWM | Logo personalizzato disponibile |
| 2. Finitura nano-PVDF | Rivestimento nano-fluorocarburo (PVDF + particelle nano-ceramiche) | ≥ 25 micron, autopulente |
| 3. Strato di primer | Primer anticorrosione | Migliora l'adesione e la resistenza alla corrosione |
| 4. Rivestimento anteriore in alluminio | Foglio di lega di alluminio | 0,03–0,50 mm |
| 5. Materiale del nucleo | Nucleo in PE (disponibile nucleo minerale FR) | 3 / 4 / 5 / 6 mm |
| 6. Rivestimento posteriore in alluminio | Foglio di lega di alluminio | 0,03–0,50 mm |
| 7. Cappotto di servizio posteriore | Primer anticorrosivo o come richiesto | Opzionale |
Tutti e tre appartengono alfamiglia di rivestimenti fluoropolimerici, ma differiscono per chimica, metodo di polimerizzazione, durata e capacità autopulente:
| Aspetto | Nano-PVDF (nano fluorocarburo) | FEVE Fluoropolimero | PVDF standard |
|---|---|---|---|
| Chimica | Fluoropolimero PVDF modificato con particelle nano-ceramiche (SiO₂/TiO₂). | Copolimero fluoroetilene vinilico (FEVE). | PVDF omopolimero (es. 70% grado KYNAR 500) |
| Curare | Rivestimento coil cotto ad alta temperatura (ca. 230–250 °C) | Indurente a temperatura ambiente/bassa temperatura (1K o 2K) | Rivestimento coil cotto ad alta temperatura |
| Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV | Eccellente: oltre 20 anni, migliorato dallo screening nano-UV | Molto buono - ca. 10-15 anni | Eccellente: più di 15 anni |
| Ritenzione del colore/lucentezza | Brillantezza eccezionale e automantenente | Eccezionale brillantezza iniziale, buona ritenzione | Eccezionale |
| Autopulente (effetto loto) | Sì, angolo di contatto con l'acqua > 110°, lo sporco scivola via con la pioggia | Limitato | No: sporco e sostanze inquinanti si accumulano |
| Antivegetativa/Assorbimento dello sporco | Molto basso | Medio | Da medio ad alto |
| Durezza superficiale | Superiore (rinforzato con nanoceramica) | Medio | Medio |
| Manutenzione | Minimo: la pioggia fa la maggior parte della pulizia | Moderare | È necessaria una pulizia manuale periodica |
| Le migliori applicazioni | Facciate di grattacieli difficili da pulire; aree inquinate, polverose e costiere | Applicazione e riparazione sul campo, substrati sensibili al calore, finiture lucide | Facciate architettoniche e segnaletica standard |
| Costo relativo | Più alto | Da medio ad alto | Medio |
Riepilogo:ScegliereNano-PVDFquando si desidera una resistenza agli agenti atmosferici a livello di PVDFpiùvantaggi autopulenti e antivegetativi per edifici difficili o costosi da pulire. ScegliereFEBBREquando è necessaria una polimerizzazione o una riparazione in loco/a bassa temperatura. SceglierePVDF standardper prestazioni architettoniche comprovate ed economicamente vantaggiose.
Questo pannello è prodotto daALUDONG (MATERIALI DECORATIVI CO., LTD. DI HENAN ALUDONG), un produttore professionale di pannelli compositi in alluminio con sede a Zhengzhou, Henan, Cina, con oltre 17 anni di esperienza nella produzione.
Con questa scala e integrazione verticale garantiamofornitura stabile e continuasia per ordini di prova che per grandi progetti a lungo termine, mantenendo il nostro impegno di consegna di 15-30 giorni per gli ordini standard.
Inviaci direttamente la tua richiesta.